№ п/п | Наименование показателей | 2019 г. (факт), тыс.руб. | 2020 г. (факт), тыс.руб. | 2021г. (план в соответствии с решением о бюджете в последней редакции) |
1 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, всего: | 2 597 397 | 2 416 302 | 2 266 736 |
1.1 | Налоговые доходы, всего | 760941 | 584316 | 546 800 |
из них: | ||||
НДФЛ,всего | 446 969 | 301 050 | 300 727 | |
в т.ч.: | ||||
доп.норматив по НДФЛ (единый и (или) дополнительный) | ||||
Единый налог на вмененный доход | 7 302 | 7 183 | 2 300 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 433 | 296 | 275 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (если есть) | 47 979 | 40 827 | 35 450 | |
Налог на имущество физ.лиц | 5 096 | 5 739 | 4 492 | |
Земельный налог | 204 747 | 181 217 | 144 950 | |
Иные налоговые доходы | 48 415 | 48 004 | 58 606 | |
1.2 | Неналоговые доходы, всего | 902 348 | 886 986 | 861 358 |
из них: | ||||
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 755 487 | 748 505 | 758 500 | |
доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 13 926 | 6 897 | 6 500 | |
иные неналоговые доходы | 132 935 | 131 584 | 96 358 | |
1.3 | Безвозмездные поступления, всего | 934 109 | 944 999 | 858 578 |
в т.ч.: | ||||
Дотации | 0 | 1 355 | 0 | |
Субсидии | 110 225 | 159 708 | 79 235 | |
Субвенции | 808 714 | 716 361 | 730 072 | |
Иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления | 16 320 | 68 513 | 49 271 | |
2 | РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, всего: | 2 867 437 | 2 476 538 | 2 406 946 |
1.1. | Общегосударственные вопросы | 455 673 | 268 199 | 285 518 |
1.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 53 142 | 93 490 | 57 533 |
1.3. | Национальная экономика | 236 017 | 181 523 | 189 629 |
1.4. | ЖКХ, в т.ч.: | 394 391 | 288 393 | 432 275 |
Жилищное хозяйство | 25 942 | 20 121 | 67 046 | |
Коммунальное хозяйство | 226 848 | 165 837 | 262 402 | |
Благоустройство | 135 453 | 95 492 | 102 827 | |
1.5. | Охрана окружающей среды | 1 330 | 0 | 7 780 |
1.6. | Образование, в т.ч.: | 1 101 824 | 1 024 700 | 1 031 309 |
Дошкольное образование | 316 533 | 301 210 | 276 386 | |
Общее образование | 511 716 | 443 594 | 434 325 | |
Дополнительное образование | 95 612 | 100 594 | 120 240 | |
1.7. | Культура, кинематография | 206 660 | 185 921 | 176 849 |
1.8. | Здравоохранение | 0 | 0 | 0 |
1.9. | Социальная политика | 398 249 | 424 598 | 204 982 |
1.10. | Физическая культура и спорт | 2 173 | 660 | 1 265 |
1.11. | Средства массовой информации | 5 998 | 6 261 | 6 960 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"