Госпошлина ЕГРЮЛ
Назначение и сумма платежа | ||
Код бюджетной классификации (КБК) | Вид и размер государственной пошлины (платы) за государственную регистрацию юридических лиц, за совершение прочих юридически значимых действий, а также за предоставление сведений из ЕГРЮЛ | |
Вид | Размер | |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, за исключением государственной регистрации ликвидации юридических лиц и (или) государственной регистрации политических партий и региональных отделений политических партий. | 4 000 рублей |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения банкротства. | 800 рублей |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации юридического лица. | 800 рублей |
182 1 08 07030 01 1000 110 | Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц. | 50 000 рублей |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата юридического лица за сведения о нем при обращении в регистрирующий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а также при обращении о срочном предоставлении сведений о нем в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ) |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата физических или юридических лиц за сведения о конкретном юридическом лице при обращении в регистрирующий орган за информацией о нем, за исключением сведений о номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, об органе, выдавшем указанный документ, а также сведений о банковских счетах. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ) |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата физических лиц за справку о соответствии или несоответствии изложенных в запросе сведений о персональных данных физического лица сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ) |
182 1 13 01190 01 6000 130 | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 100 рублей |
Госпошлина ЕГРИП
Назначение и сумма платежа | ||
Код бюджетной классификации (КБК) | Вид и размер государственной пошлины (платы) за государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, за совершение прочих юридически значимых действий, а также за предоставление сведений из ЕГРИП | |
Вид | Размер | |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. | 800 рублей |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. | 160 рублей |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. | 160 рублей |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата индивидуального предпринимателя за сведения о нем при обращении в регистрирующий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также при обращении за срочным предоставлением сведений о нем в виде выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ) |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата физических и юридических лиц за сведения об индивидуальном предпринимателе, за исключением сведений о номере, дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, об органе, выдавшем указанный документ, а также сведений о банковских счетах индивидуального предпринимателя. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ) |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата физических лиц за справку о соответствии содержащихся в запросе персональных данных индивидуального предпринимателя сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ) |
182 1 13 01020 01 6000 130 | Плата физических лиц за сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ |
Госпошлина ЕГРН
Назначение и сумма платежа | ||
Код бюджетной классификации (КБК) |
Вид и размер государственной пошлины (платы) за предоставление сведений из ЕГРН |
|
Вид | Размер | |
182 1 08 07310 01 1000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 200 рублей |
182 1 13 01010 01 6000 130 | Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (при обращении с запросом об идентификационном номере налогоплательщика и коде причины постановки на учет). | 100 рублей (за срочную выдачу - 200 рублей) |